Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | VNA10 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | 21000-23000$ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σιδερένιο παλέτο και πλαστικό πακέτο 1 τόνου Τριμερής φορτηγό φορτηγού ηλεκτρικού φορτηγού φορτηγού |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 μονάδες |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 1000-2000kg | Υψόμετρο ανύψωσης: | 3,000-7,000 mm |
---|---|---|---|
Σύστημα οδήγησης: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικά |
Διάταξη τιμών: | $21.000 - $23.000 | Δυνατότητα: | Υψηλή αντοχή |
Η άνεση του χειριστή: | Εργονομικό σχέδιο | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικό |
Ονομασία του προϊόντος: | forklift vna | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά |
Μεταφορά: | Αυτοματοποιημένο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | 11 μέτρα Ηλεκτρικό ανελκυστήρα VNA,Πολυκατευθυντικό ηλεκτρικό ανελκυστήρα VNA,11μ Ηλεκτρικό ανελκυστήρα VNA |
Πρώτης κατηγορίας φορτηγό VNA 11 μέτρα 11 μέτρα Ηλεκτρικό πολυκατευθυντικό στενό χώρο
Τριμερές φορτηγό-εξαρτήματα ηλεκτρικού τύπου
Τα φορτηγά με πολύ στενό διάδρομο (VNA) μεταμορφώνουν την αποδοτικότητα των αποθηκών με το συμπαγές σχεδιασμό και την ευέλικτη ελιγμότητα τους.Αυτά τα ανελκυστήρες επιτρέπουν στις αποθήκες να βελτιστοποιήσουν πλήρως το χώρο του δαπέδου, αυξάνοντας την πυκνότητα αποθήκευσης διατηρώντας ταυτόχρονα γρήγορη πρόσβαση στα αγαθά.
Τύπος | |||
1.1 | Κατασκευαστής | ΚΑΔ | |
1.2 | Σχήμα | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Τύπος ισχύος | Η μπαταρία | |
1.4 | Τύπος λειτουργίας | Καθίστε | |
1.5 | Ονομαστική ικανότητα | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Κέντρο φόρτωσης | c(mm) | 600 |
1.7 | Προσωρινή επιπέτα | x(mm) | 670 |
1.8 | Διαστήμα τροχών | y(mm) | 1700 |
Βάρος | |||
2.1 | Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | 5520 | |
Ελαστικό | |||
3.1 | Τύπος τροχού, πλευρά κίνησης/πλευρά φορτίου | ΠΕ | |
3.2 | Μέγεθος ελαστικού, πλευρά φορτίου | μμ | 140 × 127 |
3.3 | Μέγεθος ελαστικού, πλευρά κίνησης | μμ | P380×165 |
3.4 | Μέγεθος τροχού ισορροπίας | μμ | 204*76 δολάρια |
3.5 | Ποσότητα τροχών, εμπρός/πίσω ((x= κίνηση) | 4/1x+2 | |
3.6 | Τροχιά τροχιάς, πλευρά κίνησης | β10 ((mm) | 726 |
3.7 | Τροχιά τροχού, πλευρά φορτίου. | β11 ((mm) | 1280 |
Διάσταση | |||
4.1 | Υψόμετρος κλειστού πλοίου | H1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Όλο το ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H2 (mm) | 3255 |
4.3 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | H3 ((mm) | 7500 |
4.4 | Υψόμετρος του πλοίου με οπίσθιο | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Υψόμετρο του πίνακα σταθμού | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | Συνολικό μήκος | Επικεφαλής | 2985 |
4.8 | Συνολικό πλάτος | β1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Μέγεθος πιρούνι | Α/ε/σ (mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Επίπεδο εγκατάστασης | ΙΙΙ Πρότυπο επιπέδου Α | |
4.11 | Διάμετρος διαμέσου των πιρούνων | β5 ((mm) | 265 ~ 760 |
4.12 | ελάχιστη διαφάνεια γης | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | πλάτος του διαύλου στοίβωσης (παλέτα 1000x1000) | Αστ ((mm) | 1600 |
4.14 | πλάτος του διαύλου στοίβασης (παλέτα 1000x1200) | Αστ ((mm) | 1650 |
4.15 | Απόσταση μεταξύ των δομών ράφους | μμ | 1700 |
4.16 | πλάτος του κεντρικού διαδρόμου | μμ | 3800 |
4.17 | Ράδιο στροφής | Δράση (mm) | 1980 |
Λειτουργία | |||
5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, φόρτωση/αφόρτωση | χιλιόμετρα/ώρα | 7.5/8 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, φόρτωση/αφόρτωση | mm/s | 200/250 |
5.3 | Μειωμένη ταχύτητα, φόρτωση/αφόρτωση | mm/s | 340/340 |
5.4 | Τύπος πέδησης | Μηχανικές | |
Οδήγηση | |||
6.1 | Δύναμη κίνησης του κινητήρα ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | Δύναμη κινητήρα ανύψωσης ((S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | Η τάση/η χωρητικότητα της μπαταρίας | Ε/Αρ | 24/560 |
6.4 | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 740 |
6.5 | Σύστημα διεύθυνσης | ΕΠΣ | |
Άλλα | |||
7.1 | Μέθοδος αντικατάστασης μπαταρίας | Τύπος πλευρικής έλξης |
Η Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd, έχει πλούσια εμπειρία στην κατασκευή ανελκυστήρων φορτηγών και δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες οικονομικά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.