Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
| Μοντέλο αριθ.: | CDDL1520 | Χωρητικότητα φόρτωσης: | 1-1,5 τόνους |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 500mm | Ύψος ανυψωτήρα: | 2000 χιλιοστά |
| Διχαλωτό μήκος: | 1100mm | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 24V/80Ah |
| Κινητήρας οδήγησης: | 0,75kW | Ανυψωτικός κινητήρας: | 2.2kW |
| Τύπος ελαστικού: | Πολυουρεθάνη | Ακτίνα περιστροφής: | 1450mm |
| οδηγώντας ταχύτητα: | 4km/h | Κλίση: | 3°/5° |
| Μέγεθος ελαστικών: | 210/80mm | Συνολικό μέγεθος: | 1880*860*2100mm |
| Βάρος: | 600 κιλά | ||
| Επισημαίνω: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Μοντέλο | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου | 1000 κιλά | 1500 κιλά |
| Ύψος Ανύψωσης | 3000 χλστ | 3000 χλστ |
| Κέντρο φόρτωσης | 500 χλστ | 500 χλστ |
| Μέγεθος πιρουνιού | 1100*170*50 χλστ | 1100*170*50 χλστ |
| Εκκαθάριση εδάφους | 30 χλστ | 30 χλστ |
| Μήκος Πεντάλ | 410 χλστ | 410 χλστ |
| Ύψος χειριστή | 1490 χλστ | 1490 χλστ |
| Εξωτερική απόσταση μεταξύ πιρουνιών | 685 χλστ | 685 χλστ |
| Εσωτερική απόσταση μεταξύ πιρουνιών | 345 χλστ | 345 χλστ |
| Τύπος ελαστικού | Πολυουρεθάνη | Πολυουρεθάνη |
| Τρόπος Ελέγχου | Χειριστής | Χειριστής |
| Τρόπος ρύθμισης ταχύτητας | Αβίαστη ρύθμιση ταχύτητας | Αβίαστη ρύθμιση ταχύτητας |
| Το Υπ. Ακτίνα στροφής | 1450 χλστ | 1450 χλστ |
| Ταχύτητα οδήγησης με πλήρη φορτία | 4 km/h | 4 km/h |
| Κλίση | 3°/5° | 3°/5° |
| Μπαταρία | 24V/80A | 24V/80A |
| Κινητήρας οδήγησης | 0,75 KW | 0,75 KW |
| Κινητήρας ανύψωσης | 2,2 KW | 2,2 KW |
| Μέγεθος ελαστικού | 210/80 χλστ | 210/80 χλστ |
| Συνολικό μέγεθος | 1880*860*2100 χλστ | 1880*860*2100 χλστ |
| Βάρος | 580 κιλά | 600 κιλά |
| Χρόνος εργασίας αναφοράς | 3 h | 3 h |
| Αυξημένο ύψος σε κάθε χωρητικότητα | 1600/2000/2500/3000/3500 χλστ | 1600/2000/2500/3000/3500 χλστ |
| Μέγιστο ύψος | 2100/1600/1850/2100/2350 χλστ | 2100/1600/1850/2100/2350 χλστ |
Μάρκα: KAD - οικιακή διάσημη λαβή ελέγχου με λειτουργικά κουμπιά που ελέγχουν με ευαισθησία τις κινήσεις ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΙΣΩ.
Διαθέτει συνδυασμένο κλειδί, ένδειξη μπαταρίας και διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Το λειτουργικό πάνελ με την όμορφη σχεδίαση κάνει τη λειτουργία ευχάριστη και εύκολη.
Ο ισχυρός κύλινδρος και η αλυσίδα εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία του πιρουνιού. Διατίθεται σε διαμορφώσεις ιστού 1 σταδίου, 2 σταδίων ή 3 σταδίων.
Σύστημα κίνησης στο πλάι με ισχυρό τροχίσκο για εύκολη διαχείριση σταθερότητας.
Α: Γενικά, συσκευάζουμε τα προϊόντα μας σε χάρτινη συσκευασία και παλέτα σιδήρου. Μπορούμε να συσκευάσουμε τα εμπορεύματα στα επώνυμα κουτιά σας αφού λάβουμε τις επιστολές εξουσιοδότησης.
Α: T/T 30% ως κατάθεση και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας δείξουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των πακέτων πριν πληρώσετε το υπόλοιπο. Ή Όπως έχει διαπραγματευτεί.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Α: Γενικά, θα χρειαστούν 5 έως 30 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσής σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα είδη και την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Α: Ναι, έχουμε 100% δοκιμή πριν από την παράδοση.
Α: 1. Διατηρούμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας επωφελούνται.
2. Σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και ειλικρινά κάνουμε επιχειρήσεις και κάνουμε φίλους μαζί του, από όπου κι αν προέρχονται.